| Lieu d'origine: | Changhaï, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Yunyi | 
| Certification: | CA | 
| Quantité de commande min: | 200SQM | 
| Prix: | Negotiation | 
| Détails d'emballage: | Emballant dans des cartons, palettes | 
| Délai de livraison: | 5-10 jours | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 mètres carrés/mètres carrés par semaine | 
| Nom de produit :: | Plancher en caoutchouc ignifuge | Fonction: | Réduction du bruit d'absorption des chocs | 
|---|---|---|---|
| Taille: | 500x500mm, 1000mm*1000mm | Matériel: | EPDM+SBR | 
| Estimation du feu: | B2 B1 | Certificat: | GV EN1177 | 
| Surligner: | plancher en caoutchouc de bureau de 100x100cm,plancher en caoutchouc de bureau de 20mm,plancher en caoutchouc ignifuge d'intérieur | ||
 
Description
 
En prévoyant un plancher en caoutchouc, vous pouvez choisir non seulement de différents formats et épaisseurs, mais également de différentes textures et finitions :
Textures – des produits en caoutchouc peuvent être donnés une consistance rugueuse pendant le processus de fabrication, te permettant d'ajouter la profondeur et le caractère à votre plancher en caoutchouc.
 
1. couche pure d'usage de vinyle de 100%
2. La fibre de verre a renforcé la couche intérieure tissée de fibre de verre
3. Couche de renfort
4. Couche écumante de tampon de cellules fermées
 
Spécifications
| Texture de matériel | Haut polymère élastique | |||
| spécifications | 50cm*50cm, 100cm*100cm | |||
| Épaisseur | 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |||
| résistance à la traction | 1.65MPa | |||
| élongation à la coupure | 150% | |||
| Estimation du feu | B2 B1 | |||
| Détection chimique | Formaldéhyde d'intérieur de GV, essai national, essai ignifuge | |||
| Couche résistante à l'usure | Double couche d'usage, épaisseur résistante à l'usure de la couche 1.5mm | |||
| Densité | Densité de couche extérieure : 1200, densité inférieure : 800 | |||
| Absorption d'impact | 50% | |||
| Valeur antidérapage | 60 | |||
| Inférieur | fond plat et fond cannelé | |||
CONCEPTION DE COULEUR
| classification | conditions | résultats | méthode | description d'essai | |
| Propriétés générales | stabilité de couleur à la lumière artificielle | échelle bleue minimum ≥3 de la laine 6 sur la gamme de gris | accompli | EN ISO105 B02 DES BS : 1992 | Changements de couleur mesurés en réponse aux changements de l'éclairage | 
| renfoncement résiduel | épaisseur nominale <2.5mm valeur moyenne ≤0.2mm | accompli | LES BS EN433 : 1994 | renfoncement de produit mesuré à partir des charges | |
| diamètre de flexibilité de Mandel 20mm | aucune AI de fissuration 20mm | accompli | LES BS EN433 : 1994 | produit mesuré des dommages après le recourbement | |
| cigarette déracinée | estimation 3 de ≥ de la méthode A | accompli | LES BS EN433 : 1998 | les changements extérieurs ont mesuré après exposition aux cigarettes déracinées [méthode A] et à la combustion spontanée [méthode B] | |
| méthode déracinée A, charge verticale [5±0.1] N de cigarette | ≤250mm3 | 199mm3 | 4649:1985 d'OIN | mesure de l'abrasion de surface de produit | |
| Dureté | ≥75 rivage A | 89 | 7619:1986 d'OIN | mesure de dureté de produit | |
| stabilité dimensionnelle | Tolérance permise : ±0.4% | -0,02% | 434:1994 D'EN DES BS | les changements dimensionnels ont mesuré après l'exposition du produit pour chauffer | |
| Propriétés générales | Résistance chimique | accompli | LES BS EN423 | Des changements externes ont été mesurés après l'exposition des échantillons au produit chimique pour déterminer des laps de temps et puis laver | |
| essai de rampe de résistance de glissement | R9 | DIN51130 : 1992 | résistance de glissement mesurée en marchant directement sur les rampes différemment en pente | ||
| Propriétés générales | Densité de fumée | ≤ds450 | accompli | ASTM e662 | la densité de la fumée résultant de la combustion du produit a mesuré | 
| inflammabilité extérieure | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | valeur de la chaleur rayonnante requise pour l'allumage du produit mesuré pour mesurer les propriétés extérieures d'inflammabilité | 

 
 
 


